Horaire de la conférence
| JOUR | HEURE | DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ | EMPLACEMENT |
|---|---|---|---|
| Jeudi 26 | 16 h 30 – 19 h 30 | INSCRIPTION | Foyer Meeting Level |
| 19 h 30 – 20 h | OUVERTURE OFFICIELLE | Foyer Meeting Level | |
| 20 h – 22 h | SOIRÉE JAZZ ART – vin et fromage (bar payant) | Foyer Meeting Level | |
| Vendredi 27 | 8 h – 9 h | INSCRIPTION | Foyer Meeting Level |
| 8 h – 9 h | Café, jus, muffins | Salons des exposants 8-9-10 Meeting Level | |
| 9 h – 10 h | CONFÉRENCIER D'OUVERTURE Max Valiquette |
Salons 11-12 Meeting Level |
|
| 10 h – 10 h 30 | PAUSE | Salons des exposants 8-9-10 Meeting Level | |
| 10 h 30 – 12 h | ATELIERS BLOC A (90 min) | Meeting Level | |
| 12 h – 13 h | DINER | Hall D Pedway Level | |
| 13 h – 16 h |
ATELIERS BLOCS B-C regroupés (180 min) LABORATOIRES de technologie OU |
Hors campus | |
| 13 h – 14 h 30 | ATELIERS BLOC B (90 min) | Meeting Level | |
| 14 h 30 – 15 h | PAUSE | Salons des exposants 8-9-10 Meeting Level | |
| 15 h – 16 h 30 | ATELIERS BLOC C (90 min) | Meeting Level | |
| 18 h – 22 h | BANQUET ET SPECTACLE | Hall D Pedway Level | |
| Samedi 28 | 8 h – 9 h | Café, jus, muffins | Salons des exposants 8-9-10 Meeting Level |
| 9 h – 10 h 30 | ATELIERS BLOC D (90 min) | Meeting Level | |
| 10 h 30 – 11 h | PAUSE (Tirage de prix) | Salons des exposants 8-9-10 Meeting Level | |
| 11 h – 12 h 15 | ALLOCUTION DE CLÔTURE Thierry Karsenti |
Salons 11-12 Meeting Level |
|
| 12 h 15 – 12 h 30 | CLÔTURE OFFICIELLE ET MOTS DE LA FIN | Salons 11-12 Meeting Level | |
| 12 h 30 – 13 h | Dîner à emporter | Meeting Level | |
